1. DIJAMANT VIDIĆ D.O.O. 179688 60.68552
2. MESETA DOO 17411 5.88017
3. CITADEL FINANCIAL ADVISORY D.O 14547 4.91292
4. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 12936 4.36884
5. VIDIĆ RAJKO 7946 2.68358
6. KOČOVSKI ALEKSANDAR 5029 1.69843
7. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 4259 1.43838
8. TRIFUNOVIĆ IVAN 2461 0.83115
9. TADIĆ NIKOLA 1116 0.37690
10. ANDŽIĆ ROSA 928 0.31341
INSM nas je napustio, ali ostao je u sektoru manji INOS, ali sa većim FF.
_________________
All we need is love