BELEX Club
BELEX Club
BELEX Club
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BELEX Club

Ekonomski Forum
 
PrijemTABLEEventsPublicationsTražiRegistruj sePristupi
 

 AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)

Ići dole 
+64
Mitar
bsbane19
goldy4
Raiden
Jegulja
Slovenac1
pepsiman
Evronije
Nole
Drasko
geogsi
bozo68
zivorad zivoradovic
Guverner
zg28
odisej
Mc.Intosh
City
Sare
ratko3
Atomski mrav
coach80
Moschino
vranje
fantom
buki1234
kvantas
Kobe Bryant
Emerald
MVP
pogled
Pijacar
Pendula011
Taliban
uckiman
AlNik
komsinica
Posmatrač
Actarus
Alec
Matthew Greenburgh
sinla
Air
zappa
Tihi
Dragan
Grlja
neznalica
mirami
IN&ON
Rade
Broker-YU
cromodora
Milicko
genijeurazvoju
selena
Sneki
BojanNS
sexy jea
erichser
slalic
Milos86
wanessa
Admin
68 posters
Idi na stranu : Prethodni  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 29  Sledeći
AutorPoruka
Matthew Greenburgh
Partner
Partner
Matthew Greenburgh


Broj poruka : 1578
Localisation : EC4A 2BB
Points : 2526
Datum upisa : 09.08.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/3/2007, 17:01

AlNik ::
Ne pljujem nikoga, osim samoproklamovanog strucnjaka Matta.

Kako samoproklavanog? Pa zar ti mislish da me najbolje Wall St banke placaju za dzabe? ;) ;) ;)

C,c,c,c...

_________________
He makes millions of dollars come out of those phones. He is the most revered of all species: a Big Swinging Dick.
Nazad na vrh Ići dole
Milos86
VIP
VIP
Milos86


Broj poruka : 2223
Godina : 38
Localisation : Nish
Points : 1309
Datum upisa : 20.05.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/4/2007, 01:35

Matt owako se pravi ca$h :)

Uhapšen Miki Savićević

... Svo šestoro osumnjičenih uhapšeni su danas ujutru u koordiniranoj akciji policije. Određeno im je zadržavanje od 48 sati po rešenju kojim se sumnjiče za milionsku zloupotrebu na štetu „Internacional CG“.
Policija ih tereti da su 2004. godine nezakonito otuđili parcelu građevinskog zemljišta od 1,2 hektara na Novom Beogradu i prodali je bez raspisanog tendera, slobodnom nagodbom, konzorcijumu preduzeća „Neimar -B“, „Kemoimpeks“ i „Irva“, čije je vlasnik Đorđe Nicović, inače suvlasnik AIK i „MB banke“.
- Na tom zemljištu oni su izgradili objekte površine 25.000 kvadratnih metara i na taj način konzorcijumu pribavili protivpravnu imovinsku korist od 20 miliona evra, za koliko je oštećen „Internacional CG“, odnosno budžet države - saopštio je MUP Srbije.

Savograd na spornom zemljištu
Uhapšeni Savićević u decembru 2005. godine u intervjuu „Blicu“ indirektno potvrdio da je od tog zemljišta „Internacional CG“ dobio samo hiljadu kvadrata poslovnog prostora. On je naveo i da je Nicovića kao investitora tada predložila Direkcija za gradsko građevinsko zemljište.
- Direkcija je prethodno dala rok do kada može da se počne s gradnjom. Poslednjeg dana pred istek roka, uzeli smo zajam od AIK banke, potom su svi investitori otišli. Nicović je ušao u posao, a mi smo od tih para vratili milion evra AIK banci i dobili još hiljadu kvadrata poslovnog prostora - izjavio je tada Savićević.
Nazad na vrh Ići dole
AlNik
Don
Don



Broj poruka : 93
Points : 0
Datum upisa : 07.09.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/4/2007, 15:16

Matthew Greenburgh ::
AlNik ::
Ne pljujem nikoga, osim samoproklamovanog strucnjaka Matta.

Kako samoproklavanog? Pa zar ti mislish da me najbolje Wall St banke placaju za dzabe? ;) ;) ;)

C,c,c,c...

Ti prijatelju lazes i ke*as nevidjeno. Sve vreme ti pratim IP adresu - Srbija, pa Srbija.. Ne lupaj vise gluposti i ne lazi narod ovde. a onaj AGBN stoji pa stoji .
Nazad na vrh Ići dole
Matthew Greenburgh
Partner
Partner
Matthew Greenburgh


Broj poruka : 1578
Localisation : EC4A 2BB
Points : 2526
Datum upisa : 09.08.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/4/2007, 16:06

AlNik ::
Ti prijatelju lazes i ke*as nevidjeno. Sve vreme ti pratim IP adresu - Srbija, pa Srbija.. Ne lupaj vise gluposti i ne lazi narod ovde. a onaj AGBN stoji pa stoji .

Sve ce ti uskoro biti jasno...

_________________
He makes millions of dollars come out of those phones. He is the most revered of all species: a Big Swinging Dick.
Nazad na vrh Ići dole
Taliban
Our family
Our  family
Taliban


Broj poruka : 325
Points : 779
Datum upisa : 26.09.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/4/2007, 16:10

@ AlNik

Да ли можеш да објавиш ИП спорног члана?

едит:могуће да га је добио са од админа са другог форума. у сваком случају молим да се избрише овај пост.


Poslednji izmenio dana 10/4/2007, 16:50, izmenjeno ukupno 1 puta
Nazad na vrh Ići dole
Admin
Admin
Admin
Admin


Broj poruka : 342
Points : 745
Datum upisa : 19.05.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/4/2007, 16:40

Lupa... Kako on moze imati uvid u Ip nastavak diskusije u nekomcaffeu ili brishem sve....
Nazad na vrh Ići dole
https://www.aikb.net
Grlja
Our family
Our  family



Broj poruka : 180
Points : -24
Datum upisa : 22.05.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/9/2007, 21:29

Promene Aikb 0d 19.09. do 09.10.2007.

prodavali akcije...

2 VOJVOĐANSKA BANKA A.D. -350000 375085 25085
7 HPB D.D. -8000 86331 78331
11 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK -6082 59664 53582
542 SG KASTODI 3 -5994 5994 0
543 CRVENKA BANKA DD -4797 4797 0
544 VINEMONT DOO -4317 4317 0
545 PETROVIĆ SRĐAN -2100 2100 0
546 AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. -1969 1969 0
547 MILJKOVIC ZIVOTA -1895 1895 0
5 AS HANSAPANK -1710 149006 147296
548 SG KASTODI 1 -1316 1316 0
20 ILIRIKA DD -1275 7515 6240
23 BREZA INVEST -1139 5090 3951
34 SENZAL AD BEOGRAD -1085 2020 935
13 MBUNION BANKA AD U LIKVIDACIJI -1070 28471 27401
549 WESTERN STYLE AD IVANJICA -1000 1000 0
550 PETROVIĆ LJUBICA -929 929 0
1 IRVA INVESTICIJE D.O.O. -899 936670 935771
551 MILIĆEVIĆ ZVONKO -652 652 0
54 VUKOJIČIĆ DRAGOSLAV -497 668 171
552 ANDRAX NK D.O.O. -448 448 0
553 GRUBIC ČASLAV -441 441 0
554 INTER-WOOD -412 412 0
39 I2R DOO -400 1255 855
555 ĐORĐEVIĆ PETAR -400 400 0
556 MABAR D.O.O. U REORGANIZACIJI -363 363 0
557 IL TRIO -302 302 0
24 BROOK DEVELOPMENT DOO -290 4317 4027
558 TRENTMOOR DOO -285 285 0
559 BABIĆ DAVOR -270 270 0
560 PLAZONIC IVAN -259 259 0
73 MIJALKOVIĆ ALEKSANDAR -250 335 85
52 INTERCAPITAL DOO -231 692 461
50 EI-TELEVIZIJA NIŠ -220 736 516
561 ZZ JERMA ZVONCE -203 203 0
12 VIT-BEL DOO NIŠ -200 33979 33779
562 PROSPERA UNION INV.LIM. -186 186 0
563 DOLCE VITA D.O.O. -185 185 0
564 SVILOKOS ZORICA -179 179 0
565 VUČIČEVIĆ VLADIMIR -169 169 0
25 KAROLL FINANCE HOUSE -162 4123 3961
36 AD LIVMIN NIS -160 1522 1362
566 PROMONT KOMERC -159 159 0
76 DŽELETOVIĆ RATKO -153 308 155
47 OTAŠEVIĆ UROŠ -150 800 650
567 STOILJKOVIĆ BOJAN -150 150 0
568 VUJOVIĆ ZORAN -150 150 0
569 CINESTAR -145 145 0
46 JOVOVIĆ DRAGAN -144 814 670
85 INVESTICO DOO BEOGRAD -142 242 100
9 AKC.BEN.FIN.MAK.IM.FINASTA -136 76742 76606
570 RIO DOO -135 135 0
65 KBK BROKER AD BEOGRAD -132 500 368
571 SPLET -129 129 0
66 ILIĆ MARJAN -125 472 347
64 NIŠPROMET A.D. NIŠ -120 536 416
572 PARALAKS DOO -110 110 0
40 MONTAŽA LESKOVAC -107 1207 1100
573 MARASCO DOO -107 107 0
56 PETROVIĆ IVAN -104 650 546
574 DJORIC VESNA -103 103 0
575 EXCENTAR D.O.O. -102 102 0
576 SILBO DOO BEOGRAD -101 101 0
18 POMORAVLJE AD NIŠ -100 9545 9445
42 NECTAR D.O.O. B. PALANKA -100 1025 925
67 ĐORĐEVIĆ PETAR -100 400 300
90 JUGOVIĆ VLADIMIR -100 220 120
95 OGRANAK CRANE INVESTS ANSTALT -100 200 100
121 PANONIJA INVEST GROUP A.D. -100 119 19
577 GLIŠOVIĆ VLADAN -100 100 0
96 KOVAČEVIĆ DEJAN -97 197 100
79 KUKRIKA SLAVKO -93 293 200
578 NOVAKOVIĆ DANICA -89 89 0
579 VUJNOVIĆ SRĐAN -87 87 0
580 PAVLOVIĆ DANKO -84 84 0
29 AKTIV-FOND DOO -80 3235 3155
129 RUTAR MATJAŽ -80 107 27
581 BANE STANČETIĆ -80 80 0
582 GRBIĆ MILORAD -80 80 0
583 ŠIBAKOVSKI BRANKO -80 80 0
584 ĐUKANOVIĆ NENAD -79 79 0
585 CATIĆ LAZAR -77 77 0
586 RADMILA STOJANOVIĆ -77 77 0
587 VULETIC MILAN -76 76 0
118 NASTOSKI MILAN -75 125 50
156 CILIĆ MARKO -75 76 1
588 VULETIC KATA -74 74 0
589 MILICEVIC VLADAN -71 71 0
590 KATANČEVIĆ ALEKSANDAR -71 71 0
97 STANIĆ ALEKSANDAR -70 195 125
120 PAREZANOVIĆ VLADIMIR -70 119 49
137 ILIĆ VLADIMIR -70 100 30
146 JURIĆ TOMISLAV -70 89 19
591 ÐORÐEVIC ALEKSANDRA -70 70 0
592 REFOMENT CONSULTING -70 70 0
593 KOMNENOVIĆ TATJANA -70 70 0
594 VIDAKOVIĆ SENKA -68 68 0
595 MILIĆ MILAN/TOMO/ -68 68 0
596 AGRO TRADE -68 68 0
33 AMBAR PTPDOO SURČIN -67 2175 2108
597 LAZAREVIĆ GORAN -67 67 0
598 JOVANOVIĆ BILJANA -67 67 0
45 VENENUM APIS D.O.O. -65 860 795
599 AN?ELKOVIĆ JELICA -65 65 0
600 PAVLOVIĆ NEMANJA -65 65 0
601 TRIFUNOVIĆ IVAN -64 64 0
602 JOVANOVIĆ DRAGANA -64 64 0
603 KRAGOJEVIĆ BILJANA -62 62 0
28 WESTERN BALKAN INVESTMENT FUND -60 3391 3331
604 VESKOVIĆ SERGIJE -59 59 0
605 RISTOVIĆ NIKEZIĆ ANA -59 59 0
606 BPM EKSPORT-IMPORT -58 58 0
607 MIĆOVIĆ BOJAN -56 56 0
141 DRAGUTINOVIĆ JASMINA -54 95 41
608 SAVIĆ ?UR?E -54 54 0
172 VUČKOVIĆ MILOŠ -51 52 1
609 VESKOVIC SVETISLAV -51 51 0
610 MIKROS UNION D.O.O. -51 51 0
70 IVOREX DOO ZEMUN -50 366 316
82 MUŠIĆ VUKAŠIN -50 250 200
84 STEFANOVIĆ STEVAN -50 250 200
93 GLIGORIJEVIĆ SAŠA -50 202 152
94 KOJIĆ DRAGAN -50 200 150
119 STOKANIĆ ANICA -50 120 70
611 BAKIC MILOS -50 50 0
612 OGNJANOVIĆ SINIŠA -50 50 0
613 ATLANTIK COMPANY DOO -50 50 0
614 MOMIROVIĆ TOMA -50 50 0
615 APRO LJUBOMIR -48 48 0
616 RAJKOVIĆ MILAN -47 47 0
617 MITROVIC DUSANKA -46 46 0
618 ĐURIĆ VLADISLAV -46 46 0
144 PETROVIĆ GVOZDEN -45 90 45
619 STANIVUKOVIĆ GORAN -45 45 0
620 FONDINVEST DOO NIŠ -45 45 0
621 RODIC DUSAN -45 45 0
622 MLADENOVIĆ UROŠ -45 45 0
623 MAKSIMOVIĆ RAJKA -44 44 0
624 LJUBINKO AJDAČIĆ -44 44 0
625 STOJANAC ZLATOJE -44 44 0
626 TRIFUNOVIĆ DJORDJE -43 43 0
627 TOMASEVIC MILORAD -41 41 0
78 STRIKOVIĆ MILAN -40 295 255
98 MUŠOVIĆ IZET -40 185 145
176 JOVANOVIĆ GORAN -40 50 10
628 ĐORĐEVIĆ DIMITRIJE -40 40 0
629 GRUJIČIĆ JASNA -40 40 0
630 ĐUKIĆ GORDANA -39 39 0
631 MILAN LUGARIČ -39 39 0
632 DAMJANOVIĆ ZORAN -39 39 0
633 NI-CO M NIŠ -39 39 0
634 ERGELAŠEV DARKO -38 38 0
104 ĐUKIĆ ALEKSANDAR -37 162 125
169 MILOŠEVIĆ MILOŠ -37 55 18
635 CVETOJEVIC DUBRAVKA -37 37 0
636 RADOVIC ANGELINA -37 37 0
637 FINST D.O.O. -37 37 0
638 BONITET GRUPA AD BEOGRAD -36 36 0
639 ARMIC JOVAN -35 35 0
640 JEREMIC ALEKSANDAR -35 35 0
641 VERA ĐORĐEVIĆ -35 35 0
642 SIMONOVIC IVANA -33 33 0
643 BRKIĆ-MRDJENOVIĆ SNEŽANA -33 33 0
644 PESIC RADMILA -33 33 0
165 DIMITRIJEVIĆ ELVIS -31 57 26
645 GALESEV MILAN -31 31 0
646 TEPAVČEVIĆ ALEKSANDAR -31 31 0
647 ARANITOVIĆ PREDRAG -31 31 0
87 FIMA VRIJEDNOSNICE DOO -30 230 200
142 PUCAR LAZO -30 93 63
648 BULATOVIĆ-ROSIĆ JELENA -30 30 0
649 ARMICC MANUELA -30 30 0
650 BEĆIR SVETLANA -30 30 0
135 AAA SECURITY BROKER AD BEOGRAD -28 100 72
198 JOVANOVIĆ SASA -28 30 2
651 ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD -28 28 0
652 OBRADOVIĆ MILORAD -28 28 0
653 MATIC MILUTIN -28 28 0
203 STEVANOV NENAD -27 28 1
654 JOVANOVICC SLADJANA -27 27 0
63 BOGDANOVIĆ ZAGORKA -26 554 528
193 VUJOVIĆ BORISLAV -26 32 6
655 PUZOVIĆ LJUBO -26 26 0
108 PONJAVIĆ DRAGAN -25 153 128
111 IVANOVIĆ RADE -25 147 122
656 RELJIC MILENIJA -25 25 0
657 TASIC RADOMIR -25 25 0
658 DJUKIĆ VEROLJUB -25 25 0
100 BRKIĆ LJILJANA -24 176 152
160 STOJIĆ PREDRAG -24 64 40
659 FARMAMEDIJA DOO -24 24 0
101 VERTIGO BOOK D.O.O. PREDUZEĆE -23 176 153
170 KONVOJ TRANS D.O.O. -23 53 30
660 PALIBRK ZORICA -23 23 0
661 UROŠEVIĆ ILIJA -23 23 0
662 ŽIVOTIĆ DRAGANA -23 23 0
663 VUKMIR ALEKSANDAR -22 22 0
664 OBRADOVIĆ ALEKSANDAR -22 22 0
159 STOJILJKOVIĆ DEJAN -21 66 45
665 BUNCIC MIROSLAV -21 21 0
666 INTERNATIONAL CONSALT DOO -21 21 0
61 UR NACIONALNA KUĆA MERAK -20 563 543
75 POPOVIĆ DRAGAN -20 326 306
123 FLORO GRAF DOO -20 114 94
150 NIKOLIĆ SLAĐANA -20 83 63
667 VORKAPIC MIHAJLO -20 20 0
668 BAIC ZORAN -20 20 0
669 MILANOVIC MIOMIRA -20 20 0
670 MIN HCO DD MP OPREMA NIŠ -20 20 0
671 RADOSAVLJEVIC SINI[A -20 20 0
164 VASIĆ VELIBOR -19 59 40
672 MEDAN TRADE D.O.O. -19 19 0
673 ČEJOVIĆ VLADIMIR -18 18 0
674 MAKSIMOVIĆ PETAR -18 18 0
675 STEVANOVIC MILANKA -17 17 0
676 KRDŽIĆ NIKOLA -17 17 0
677 VASOV ALEKSI -17 17 0
678 JEČMENICA DEJAN -17 17 0
679 STOŠIĆ MILENA -17 17 0
179 MARKOVIĆ MARKO -16 46 30
680 GACIC JELENA -16 16 0
74 MITIĆ SLOBODAN -15 328 313
189 NOVOVIĆ MILAN -15 35 20
221 PETROVIĆ MILOŠ -15 20 5
681 KMEZIĆ BRANKO -15 15 0
682 PETROVIĆ MILICA -15 15 0
683 JOCIC RAZUMENKA -15 15 0
684 MIOVIĆ FEDORA -15 15 0
685 GOCIC DRAGOSLAV -15 15 0
686 VUJIC AMIT -15 15 0
17 RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D. -13 12336 12323
49 JORGIĆ COMPANY DOO -13 773 760
687 MARTINOVIC ZELJKO -13 13 0
688 MILAN KRIŠAN -13 13 0
689 KURĆUBIĆ SAŠA -13 13 0
690 JOVANOVIĆ MILAN -12 12 0
691 DOZET MIHAJLOVIC GORDANA -12 12 0
692 MIRJANA VUČKOVIĆ -12 12 0
693 MIHAILOVIĆ ALEKSANDRA -12 12 0
694 LAKETIC ANTONIJE -12 12 0
695 STOSIC SNEZANA -12 12 0
696 POPADIC DUSAN -12 12 0
697 DABIĆ UROS -11 11 0
698 MAJKIĆ ALEKSANDAR -11 11 0
699 SEKULIC DRAGAN -11 11 0
700 MILOŠEVIĆ MILOŠ -11 11 0
69 STAMB. ZADRUGA STAN INVEST -10 380 370
92 DR.ZA TRG. I US. PLAN B EXE -10 208 198
107 DS PROCESOR DOO -10 156 146
127 PETROVIĆ NEVENKA -10 109 99
134 RALJIĆ DUŠAN -10 100 90
161 KOVAČEVIĆ RADIVOJE -10 64 54
184 CIGLIĆ BORIS -10 40 30
188 VOLGODON DOO -10 35 25
210 STOJANOVIĆ SAŠA -10 23 13
225 BGM INVEST DOO -10 20 10
701 MARTIĆ VERICA -10 10 0
702 MILJKOVIC SASA -10 10 0
703 MANIC TROJAN -10 10 0
704 ČUROVIĆ MILOŠ -10 10 0
705 ŠEKULARAC NENAD -10 10 0
706 JOVANOVIĆ GORAN -10 10 0
707 RODIC VESNA -10 10 0
708 POTUROVIĆ BAHRUDIN -10 10 0
709 BLAGOJEVIC VESNA -10 10 0
710 PAVLOVIC SAVA -10 10 0
711 KNEZEVIC BRANISLAV -10 10 0
712 JELISAVCIC JASMINA -10 10 0
713 LAZIC VEROLJUB -10 10 0
714 JAŠAROVIĆ DAMIR -10 10 0
715 SIM ŠPED O.D. -9 9 0
716 PETROVIC NIKOLA -9 9 0
717 NIKOLIĆ SAŠO -9 9 0
114 TASIĆ ALEKSANDAR -8 135 127
140 PARADINOVIĆ DARKO -8 97 89
196 STOJANOVIĆ SAŠA -8 31 23
213 OBER LASLO -8 23 15
255 KATIĆ DUBRAVKA -8 10 2
718 RODIC BOJAN -8 8 0
719 CUK SAASA -8 8 0
720 SIMONOVIC IVICA -8 8 0
721 KADIJA NINA -8 8 0
105 ŽIVKOVIĆ LJILJANA -7 161 154
128 LALIĆ GORAN -7 109 102
173 JOVIĆ SAŠA -7 51 44
199 BERBERIĆ OLGA -7 30 23
227 JOVANOVIĆ MILAN -7 19 12
229 MILOŠEVIĆ MILOŠ -7 18 11
231 RADOJIČIĆ ZORKA -7 17 10
242 MILIVOJEVIĆ IVAN -7 14 7
254 BABIĆ DARA -7 11 4
267 RADOVANOVIĆ ALEKSANDAR -7 9 2
722 BOROVAC SLOBODAN -7 7 0
723 CUMIĆ MALIŠA -7 7 0
724 DJURIĆ DUŠICA -7 7 0
725 POPOVIĆ MARKO -7 7 0
726 BRANOVIĆ VASILIJE -7 7 0
727 GOJIC BOJAN -7 7 0
728 TODORIĆ MILAN -7 7 0
729 JOVČIĆ TATJANA -7 7 0
730 KNEŽEVIĆ JELENA -7 7 0
731 NOVOVIC BOZINOVIC STANA -7 7 0
732 KRSTIC TIHOMIR -7 7 0
733 ŠKOLA RAČUNARA OMEGA -7 7 0
116 BRKIĆ ILIJA -6 129 123
124 SRDIĆ MILAN -6 112 106
147 MILINKOVIĆ ĐORĐE -6 89 83
194 RAĐENOVIĆ MARINA -6 31 25
250 PROTON TOBACCO DOO BEOGRAD -6 12 6
734 MARICIC MILORAD -6 6 0
735 MANDAL ŠAHIN -6 6 0
736 DEJANOVIC RANKO -6 6 0
737 NEMANJA JOVIČIĆ -6 6 0
738 VUJOVIĆ BORISLAV -6 6 0
739 KEKIĆ TATJANA -6 6 0
740 INVESTMENTS SUPPORT & ADVISORY -6 6 0
19 GBD GORENJSKO BORZNO P.DR. -5 8385 8380
91 ANĐELKOVIĆ JUGOSLAV -5 216 211
162 JANKOVIĆ DESANKA -5 60 55
168 BOŽIĆ NENAD -5 55 50
171 TIHOMIROVIĆ VELJKO -5 52 47
209 TOPALOVIĆ BOJAN -5 23 18
222 ŽIVKOVIĆ GORDANA -5 20 15
264 USKOKOVIĆ VLADIMIR -5 9 4
741 VASILIJEVIĆ SREĆKO -5 5 0
742 BARISIC DRAGAN -5 5 0
743 STOJILJKOVIĆ DEJAN -5 5 0
744 VOJČESKI NENAD -5 5 0
745 ĐURAN STEVAN -5 5 0
746 SIMIC VLADIMIR -5 5 0
747 MARUSIC-DIDAXOS DANIJELA -5 5 0
748 KONDIĆ DRAGOMIR -5 5 0
749 STRAKO DOO -5 5 0
750 SEKULARAC MILKA -5 5 0
751 ALIMPICC GORAN -5 5 0
752 STANKOVIC LJUBICA -5 5 0
753 DIKOSAVLJEVIĆ BILJANA -5 5 0
754 BRESTOVAC UROS -5 5 0
755 PETROVIĆ MILOŠ -5 5 0
756 SARANOVIC ALEKSANDRA -5 5 0
35 GAT FZE -4 1966 1962
251 ČANKOVIĆ BOJANA -4 12 8
252 DIMITRIJEVIĆ MIRJANA -4 11 7
757 KLJAIĆ BRANKO -4 4 0
758 MILETIC VLADIMIR -4 4 0
759 NEMANJA BODROŽA -4 4 0
760 TASIĆ KATARINA -4 4 0
109 MANOJLOVIĆ MILOŠ -3 151 148
125 STIKIĆ MIRKO -3 112 109
243 JELIĆ ALEKSANDAR -3 13 10
244 MARJANOVIĆ SRĐAN -3 13 10
245 MILANOVIĆ SAŠA -3 13 10
262 VUKOVIĆ GORAN -3 10 7
270 HATIBOVIĆ DŽEMAL -3 8 5
274 ZLATANOVIĆ NENAD -3 8 5
276 PAUNOVIĆ VESNA -3 8 5
278 PLAZINIĆ BOJO -3 7 4
290 OBRENOVIĆ MILOŠ VIKTOR -3 5 2
761 MITROVIC JELENA -3 3 0
762 FRIC JELENA -3 3 0
763 PROTIĆ JEZDIMIR -3 3 0
764 MIKOVIĆ JAROSLAV -3 3 0
765 VASIĆ NENAD -3 3 0
766 RISTIC MIRKO -3 3 0
767 BOGDANOVIĆ VELJKO -3 3 0
106 RISOVIĆ SAVO -2 160 158
110 MILOSAVLJEVIĆ BILJANA -2 150 148
201 OGNJANOVIĆ PREDRAG -2 29 27
205 LAZIĆ ZORAN -2 27 25
246 STOJANOVIĆ SAŠA -2 13 11
261 VASIĆ VESNA -2 10 8
291 DRAŠKOVIĆ MILOŠ -2 5 3
294 VUČIĆ ZORAN -2 4 2
299 ŽIVKOVIĆ MILOVAN -2 4 2
768 PETKOVIC ZLATKO -2 2 0
769 VESIC MILOS -2 2 0
770 JOVANOVIĆ SASA -2 2 0
771 MODEC TATJANA -2 2 0
772 PAVLOVIĆ NEBOJŠA -2 2 0
773 STRUGAREVIĆ BORISLAV -2 2 0
774 ĐORĐEVIĆ NIKOLA -2 2 0
775 DJURDJIĆ IVANA -2 2 0
776 TOSIA MIROSLAVA -2 2 0
777 VUCINIĆ RADMILA -2 2 0
60 BDNS INVESTMENT DOO -1 564 563
214 GRUJIĆ PREDRAG -1 22 21
223 GOJKOV KSENIJA -1 20 19
295 MARKOVIĆ ŽIVOMIR -1 4 3
301 ĐORĐEVIĆ NIKOLA -1 3 2
778 SOUKUP DOMAGOJ -1 1 0
779 ESKIĆ MILORAD -1 1 0
780 REBIC MIROSLAV -1 1 0
781 BOSKOVIC VESNA -1 1 0
782 ZLATANOVIC SILVANA -1 1 0
783 RADENKOVIC DANILO -1 1 0
784 TRUST TRADE -1 1 0
785 CALIJA DRAGANA -1 1 0
786 JAKŠIĆ ZORAN -1 1 0
787 ŠAINOVIĆ SNEŽANA -1 1 0
788 STIKIĆ RADMILA -1 1 0
789 LAZIĆ MIRJANA -1 1 0
790 CILIĆ MARKO -1 1 0


Poslednji izmenio dana 10/9/2007, 21:37, izmenjeno ukupno 1 puta
Nazad na vrh Ići dole
Grlja
Our family
Our  family



Broj poruka : 180
Points : -24
Datum upisa : 22.05.2007

AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Empty
PočaljiNaslov: Re: AIK banka a.d. Niš - AIKB (I DEO)   AIK banka a.d. Niš - AIKB  (I DEO) - Page 14 Icon_minitime10/9/2007, 21:30

Usli od 19.09.-09.10.2007.g.

177 ZEČEVIĆ VLADIMIR 1 49 50
185 MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 1 39 40
226 OSTOJIĆ SRETKO 1 20 21
247 MARINKOVIĆ DEJAN 1 13 14
269 MILOSAVLJEVIĆ JANKO 1 9 10
272 PETROVIĆ ZORAN 1 8 9
293 NESTOROVIĆ MIODRAG 1 4 5
535 REBIĆ MIROSLAV 1 0 1
536 BOŠKOVIĆ VESNA 1 0 1
537 ZLATANOVIĆ SILVANA 1 0 1
538 KOLARIĆ ŽARKO 1 0 1
539 JOVANOVIĆ UROŠ 1 0 1
540 RADENKOVIĆ DANILO 1 0 1
541 ĆALIJA DRAGANA 1 0 1
174 JANUS DOO 2 50 52
180 CRNOBRNJA MILOŠ 2 43 45
204 PANTELIĆ VLADIMIR 2 27 29
230 NIKOLIĆ DEJAN 2 18 20
236 KRAJNOVIĆ MARKO 2 15 17
300 MARKOVIĆ DAMNJAN 2 3 5
303 JOVANOVIĆ JOVAN 2 3 5
305 KOLAKOVIĆ VESNA 2 3 5
306 RADAK VLADISLAV 2 2 4
520 STANKOVIĆ JOVAN 2 0 2
521 JOKANOVIĆ ĐORĐE 2 0 2
522 PERIŠIĆ ZORAN 2 0 2
523 PETKOVIĆ ZLATKO 2 0 2
524 VUKSAN MIODRAG 2 0 2
525 VESIĆ MILOŠ 2 0 2
526 STANKOVIĆ SRĐAN 2 0 2
527 STEFANOVIĆ SRĐAN 2 0 2
528 NOVITOVIĆ DRAGANA 2 0 2
529 ĐURĐIĆ IVANA 2 0 2
530 MARČETIĆ JOVAN 2 0 2
531 COGOLJEVIC NIKOLA 2 0 2
532 TOŠIĆ MIROSLAVA 2 0 2
533 MLADENOVIĆ ZDRAVKO 2 0 2
534 VUČINIĆ RADMILA 2 0 2
102 ĐURĐEVAC NEMANJA 3 176 179
126 MOKOVIĆ MILAN 3 110 113
155 LELIĆ MILAN 3 77 80
178 FILIPOVIĆ NADA 3 47 50
197 MARKOVIĆ ALEKSANDAR 3 30 33
