1. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 1478 14.46750
2. KOČOVSKI ALEKSANDAR 996 9.74941
3. STANIĆ MIROSLAV 272 2.66249
4. JATIĆ MILENKO 230 2.25137
5. ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR 190 1.85983
6. GADANAC MIHAJLO 175 1.71300
7. KRNAJAC STATIN 152 1.48786
8. ŠUŠNICA ANĐELKO 145 1.41934
9. NENADOV MILOŠ 110 1.07674
10. JOVICKI MIODRAG 109 1.06695
11. TRIFUNOV BORISLAV 109 1.06695
Naš stari poznanik Kočovski?
Bez prospekta. http://www.vpdunav.com/stranice/finizvestaj.html
Jel se zna nešto o ovoj firmi??