<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BERZA, ekonomija, finansije..</title>
		<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/-t1.htm</link>
		<description>i ostalo...</description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 09:30:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BERZA, ekonomija, finansije..</title>
			<url>http://i27.servimg.com/u/f27/11/80/09/98/belex111.jpg</url>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>GRADJEVINSKI SEKTOR</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/gradjevinski-sektor-t1111.htm</link>
			<dc:creator>Greta</dc:creator>
			<description>Domaća građevinska preduzeća ulazila su u sve veća dugovanja prema bankama, jer nisu realizovali projekte, a kredit su morali da otplaćuju.



Problem je nastao prošle godine kada je uticaj globalne ekonomske krize počeo da se odražava na investicije u Srbiji. Veliki privatni projekti su stopirani, neki nisu odmakli dalje od zahteva za građevinsku dozvolu, a trenutno se jedino radi na najvažnijim infrastrukturnim projektima. Dodatno, problem je uvećan jer od septembra do danas, u Beogradu, koji  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:57:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/gradjevinski-sektor-t1111.htm#54206</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/gradjevinski-sektor-t1111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kurs EUR/RSD</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/kurs-eur-rsd-t311.htm</link>
			<dc:creator>draza</dc:creator>
			<description>Ovih dana velika oscilacija EUR/RSD kursa. Onaj ko je shvatio da NBS vodi računa o domaćoj valuti, prepoznao je na kraju prošle nedelje i dobru priliku za zaradu. Onaj ko nije, plaćao je papreno EUR u četvrtak i petak i sada se teši da nije tako strašno izgubiti 3-4 dinara po evru za samo dva trgovačka dana.



Prošle nedelje sam sretao ljude koji su reči guvernera i viceguvernera propratili sa &quot;lopovi&quot;, a poverovali u proizvoljne tvdnje nekakvih snajki po menjačnicama da će EUR do  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:40:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/kurs-eur-rsd-t311.htm#8161</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/kurs-eur-rsd-t311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bankarski sektor od Matthewa Greenburgh</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bankarski-sektor-od-matthewa-greenburgh-t149.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Metth evo otvorene teme pa izvoli</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:42:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bankarski-sektor-od-matthewa-greenburgh-t149.htm#2612</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bankarski-sektor-od-matthewa-greenburgh-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jugoistočna Evropa</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/jugoistoena-evropa-t1042.htm</link>
			<dc:creator>Greta</dc:creator>
			<description>Ringier i Axel Springer osnovali firmu za jugoistočnu Evropu 



Akcionarska društva &quot;Ringier&quot; i &quot;Axel Springer&quot; spajaju svoja poslovanja u pet zemalja istočne Evrope osnivanjem novog preduzeća u kojem će imati po 50 odsto udela i sa glavnim sedištem u Cirihu.



Sa prometom od oko 414 miliona evra i ostvarenom dobiti pre plaćenog poreza od 62 miliona evra, kao i sa 4.800 saradnika, nastaje jedno od vodećih medijskih preduzeća u istočnoj Evropi. 



Cilj je zajednički izlazak  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:49:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/jugoistoena-evropa-t1042.htm#50271</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/jugoistoena-evropa-t1042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analiza BANAKA by Matthew Greenburgh</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/analiza-banaka-by-matthew-greenburgh-t691.htm</link>
			<dc:creator>BojanNS</dc:creator>
			<description>Nekoliko me je ljudi pitalo koja je dobra literatura o analizi i valuaciji banaka.



Iako nema univerzalne knjige koja sadrzi sve odgovore, ubedljivo najbolji tekst je sledeci:



http://www.amazon.co.uk/Bank-Credit-Analysis-Handbook-Investors/dp/0470821574/ref=pd_bbs_sr_1/202-9500624-3836631?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1189536785&amp;sr=8-1



Eto... Do not overanalyse: analysis = paralysis   </description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 18:57:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/analiza-banaka-by-matthew-greenburgh-t691.htm#3694</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/analiza-banaka-by-matthew-greenburgh-t691.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dnevni komentari - CLOSING BELL BELEX (II DEO)</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-ii-deo-t1033.htm</link>
			<dc:creator>njegoš</dc:creator>
			<description>Pa... Moje želje idu u tom pravcu... Lagano padanje cena bar tokom januara i februara, pražnjenje tajkuna koji su u dugovima. A onda kada se tajkuni isprazne, kada Ameri i Evropa potvrde da su se oporavili, kada akcije pređu u ruke ljudi koji nisu tajkuni, može da krene ponovo lep rast...



Naravno, možda sam skroz promašio pa se desi:

1) Nagli rast već od januara do nivoa pre ove korekcije

2) Ozbiljni problemi sa SP500, velika korekcija kod njih i još veća kod nas koja će trajati duže nego  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-ii-deo-t1033.htm#45049</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-ii-deo-t1033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USA finan. trziste i refleksije na Evropu, Srbiju II DEO</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finan-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-ii-deo-t1053.htm</link>
			<dc:creator>djordje02</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dow Jones je u ponedeljak zatvoren na 10.642,15.
<br />
Po meni, vece su sanse da DJ predje 10.750, nego da Belex15 predje 700 do kraja nedelje.
<br />
Sta vi mislite?]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:43:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finan-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-ii-deo-t1053.htm#49690</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finan-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-ii-deo-t1053.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AFERA "HYPO"</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/afera-hypo-t1118.htm</link>
			<dc:creator>Greta</dc:creator>
			<description>Bivši prvi čovek Hipo-Alpe-Adrija grupe iz Austrije Volfgang Kulterer, “pao” je zbog milionskih malverzacija. Zahvaljujući lažnim izveštajima, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori i Rumuniji, finansirana je kupovina stanova, vila, hotela, jahti. Istraga je u toku, ali je nadležni austrijski komesarijat, već uputio zahvalnicu i priznanje za saradnju, kolegama Srbije na utvrđivanju zloupotreba.



Za sada je samo poznato da su malverzacije bivšeg prvog čoveka Hipo-Alpe-Adrija  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:30:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/afera-hypo-t1118.htm#58058</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/afera-hypo-t1118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bila jednom jedna berza</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bila-jednom-jedna-berza-t611.htm</link>
			<dc:creator>Guta</dc:creator>
			<description><![CDATA[Korekcija u toku, rekla bih sa (bas) blagim trendom oporavka? 
<br />
Misljenja?]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 09:18:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bila-jednom-jedna-berza-t611.htm#173</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bila-jednom-jedna-berza-t611.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEKRETNINE</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/nekretnine-t649.htm</link>
			<dc:creator>Friz</dc:creator>
			<description>KONAČNO U SRBIJI!!



Bez obzira na to da li želite da kupite ili prodate nekretninu ili jednostavno želite da započnete novu karijeru, biranjem RE/MAX sistema birate uspeh!



Kada se odlučujete za RE/MAX sistem, dobijate podršku naše svetske mreže koju čini preko 7 000 nezavisnih agencija sa više od 120 000 agenata u 65 zemalja sveta.



U Evropi RE/MAX posluje u 35 zemalja čiju mrežu čini 1500 nezavisnih agencija sa 10.000 agenata.



Ovako moćan sistem nudi do sada neviđeni nivo usluga  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:51:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/nekretnine-t649.htm#10132</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/nekretnine-t649.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>REVIZORSKE KUĆE</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/revizorske-kuae-t1018.htm</link>
			<dc:creator>Greta</dc:creator>
			<description>Razmišljajući o Fimi i njenom poslovanju, shvatila sam da mi nemamo temu 

Revizorske kuće. 



Nezavisni revizor koji radio reviziju za kompletnu Fimu (FIMA INVEST”, Beograd; FIMA PROACTIVE&quot;, Beograd, ”FIMA SUTHESTERN EUROPE ACTIVIST&quot; , Beograd) je FOCUS TEAM REVIZIJA doo.Ova revizorska kuća je radila reviziju finansijskih izveštaja izmedju ostalih i za Centroprom, Agenciju za privredne registre, Jugoremediju iz Zrenjanina, Dorćol Inženjering,...spisak je stvarno veliki.



A bavi  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:57:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/revizorske-kuae-t1018.htm#47928</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/revizorske-kuae-t1018.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Srbija i MMF</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/srbija-i-mmf-t830.htm</link>
			<dc:creator>Kobe Bryant</dc:creator>
			<description>Pa  kaže:



Samo mesec dana od potisivanja stendbaj aranžmana sa MMF-om, Srbija neće biti u stanu da ispoštuje sporazum!!

Neozbiljnost je iskazana u najnovijoj izjavi premijera kako će &quot;tražiti dozvolu&quot; za povećanje budžetskog deficita...



Da vlada na greškama ne uči, pokazala nam je kada je samo posle 3 meseca, veoma optimistički nastrojena, morala da &quot;uradi&quot; rebalans budžeta, da ne podsećamo, ponovo promašen!!!

Jedino ako se nisu nadali da će ih iz svega izvuči  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:22:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/srbija-i-mmf-t830.htm#23061</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/srbija-i-mmf-t830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BREAKING NEWS</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/breaking-news-t1072.htm</link>
			<dc:creator>NEBOJSAe</dc:creator>
			<description>1evro= 1,10 dolara</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:46:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/breaking-news-t1072.htm#53281</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/breaking-news-t1072.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Za ludo hrabre ili samo za one sa jakim živcima!</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/za-ludo-hrabre-ili-samo-za-one-sa-jakim-zivcima-t1078.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description>Bombica ::Friz ::Kako da predlozim prodaju - rasprodaju?

Čega?

ono malo likvidnih pada i JOŠ će da pada!

Ostavite ih, a spremite pare za dokupljivanja, kad dodje vrema.





Skupljamo lovu za jos jeftinih akcija, ali izgubih par soma sto nisam prodao dok je belex bio na 750 i to drugi put od pocetka godine  . Sta ako sad ode jos dole, kao sto izgleda da hoce zbog raznih svetskih panika.

Mogla bi da se otvori tema za hrabre ili dovoljno lude  , gde bi nam oni koji su vicni raznim analizama  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:39:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/za-ludo-hrabre-ili-samo-za-one-sa-jakim-zivcima-t1078.htm#53559</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/za-ludo-hrabre-ili-samo-za-one-sa-jakim-zivcima-t1078.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trgovina na NASDAQ-u</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-nasdaq-u-t1113.htm</link>
			<dc:creator>Djuka</dc:creator>
			<description><![CDATA[OK ljudi da ne davim previse ....
<br />
samo me zanima da li postoji mogucnost trgovine na americkoj berzi nasdaq? 
<br />
Da li mogu preko neke brokerske kuce iz Srbije da to obavim?
<br />

<br />
]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:04:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-nasdaq-u-t1113.htm#57496</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-nasdaq-u-t1113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRGOVINA NA PRODUKTNOJ BERZI</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-produktnoj-berzi-t559.htm</link>
			<dc:creator>DT INVESTMENT</dc:creator>
			<description>Cena na berzama:



Novi Sad              Pariz             Čikago             Budimpešta

401 $/t                400 $/t          370 $/t           341 $/t



Prošle godine u vreme žetve plaćalo se 11 - 12 din/kg, mesec dana kasnije već više od 14 din/kg, a na jesen 19 din/kg, da bi danas cena prešla 25 din/kg.... 

Verovatno lepa prilika i za vešte trgovce  8) , mada će cena biti i veća: Već se na Berzi u N.Sadu ugovara kupovina &quot;na zeleno&quot; i to po ceni od 17 din/kg, očigledno  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:02:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-produktnoj-berzi-t559.htm#11890</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/trgovina-na-produktnoj-berzi-t559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koje akcije da kupim?</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/koje-akcije-da-kupim-t495.htm</link>
			<dc:creator>nokidude</dc:creator>
			<description>Ocu ovih dana da kupim neke akcije. Sta mi preporucujete? sta je najvise podcenjeno po vasem misljenju? i koje imaju najbolji odnos dividenda/ 1 akcija</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:08:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/koje-akcije-da-kupim-t495.htm#13391</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/koje-akcije-da-kupim-t495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZAGREBAČKA BURZA !!</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/zagrebaeka-burza-t761.htm</link>
			<dc:creator>Friz</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.fotorola.com/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.fotorola.com/uploads/6264ea9e28.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://www.zse.hr/" target="_blank">http://www.zse.hr/</a>
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/drunken_smilie.png" alt="drunken" longdesc="53" />]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:26:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/zagrebaeka-burza-t761.htm#19720</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/zagrebaeka-burza-t761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ICN Galenika - VALEANT PHARMA INTL - kako prodati ove akcije??</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/icn-galenika-valeant-pharma-intl-kako-prodati-ove-akcije-t1075.htm</link>
			<dc:creator>FatCat</dc:creator>
			<description><![CDATA[Neki moji poznanici imaju ove akcije. Još iz doba Milana Panića.
<br />
Tačnije ICN Pharmaceuticals.
<br />
Kažu da ne znaju kako i gde da se obrate radi prodaje. 
<br />
Jel neko zna neki način.
<br />
Navodno su akcije kotirane na Njujorškoj berzi,
<br />
ICN je davno Panić prodao, valjda se kupac zvao VALEANT PHARMA INTL, e a šta je dalje bilo ne znam?
<br />
Jel neko može da pomogne?]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:48:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/icn-galenika-valeant-pharma-intl-kako-prodati-ove-akcije-t1075.htm#53412</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/icn-galenika-valeant-pharma-intl-kako-prodati-ove-akcije-t1075.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chista egzotika</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/chista-egzotika-t53.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description><![CDATA[PMRK - 1.Maj Ruski Kustur?
<br />
Panamera je debelo ushla! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png" alt="alien" longdesc="40" /> 
<br />
Izgleda da taj Bokica ima njuhalo?]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 18:19:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/chista-egzotika-t53.htm#435</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/chista-egzotika-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BLOOMBERG NEWS</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bloomberg-news-t654.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Da li mozete da mi preporucite neke najbolje &quot;igrace&quot; koje mogu da pratim na Investor.sr , brokerske kuce, fondove kompanije ili pojedince? Izabrala bih tako primerke akcija za analizu finansijskih pokazatelja. Takodje, ako neko moze da mi pomogne, gde da uzmem najtacnije finansisjske pokazatelje za nase firme? Hvala!!!</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 01:35:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bloomberg-news-t654.htm#15142</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/bloomberg-news-t654.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SVET ŠPEKULACIJA...</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/svet-spekulacija-t607.htm</link>
			<dc:creator>Friz</dc:creator>
			<description>U potrzi za sigurnim i dugoročnim profitom, veliki ugrači su novca počeli da  usmeravaju prema &quot;sirovinskim indicijama&quot;. TAko uloženi novac obećava višestruko veće profite nego da je on investiran u akcije. Što su razni fondovi više investirali u sirovine, to su cene više skakale...

U medjuvremenu su se pojavili špekulanti, oni su napustili tržište nekretnina  u SAD i milijarde (pored nafte) usmerili u poljoprivredu. To je dovelo do porasta cena, što nije uvek u vezi sa potražnjom.  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:39:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/svet-spekulacija-t607.htm#16155</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/svet-spekulacija-t607.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRHOV</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/crhov-t118.htm</link>
			<dc:creator>slalic</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kako mi se čini, CRHOV je onemogućio uvid u kompletan spisak akcionara. Ima li nekih informacija sa tim u vezi?
<br />
Klikom na &quot;knjižicu&quot; ne dobija se više listing akcionara...]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:39:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/crhov-t118.htm#1296</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/crhov-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hipoteke, krediti, kontrola i šta s prospektom??</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/hipoteke-krediti-kontrola-i-sta-s-prospektom-t1057.htm</link>
			<dc:creator>Friz</dc:creator>
			<description>Greta ::raspolozen ::Koja to banka bi dala kredit od 30 miliona evra kompaniji koja na trzištu vredi 2 miliona? 



Stvarno,ovo je suludo, kako je tako nešto moguće?    

Da li neko ima objašnjenje?



Sasa965 ::Mi se savrseno razumemo,vecinski zove direkora banke oni dogovore kredit vecinski ionako ima xxx fimi,a prospekti i ti papirici su dekor moze da se napise sta hoces koga briga.



Miljenik Poreske uprave 

Firmama Vojina Đorđevića tri puta odobravan poreski reprogram, a nikad nije naplaćena  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:03:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/hipoteke-krediti-kontrola-i-sta-s-prospektom-t1057.htm#52311</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/hipoteke-krediti-kontrola-i-sta-s-prospektom-t1057.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besplatne akcije!</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/besplatne-akcije-t256.htm</link>
			<dc:creator>Therkon</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pozdrav svima,
<br />

<br />
Naime danas nam je mladjani Dinkic izjavio da ce biti besplatne podele akcija javnih preduzeca svim punoletnim gradjanima koji nisu vec dobili akcije. Zanima me malo da prokomentarisete ovo i da li to znaci da ako je neko dobio akcije za recimo 2 god staza a ima jos 22 za koje nije dobio, on nema pravo da ih dobije na ovaj nacin? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png" alt="study" longdesc="61" />]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:12:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/besplatne-akcije-t256.htm#1306</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/besplatne-akcije-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odgovor od Marka Mebijusa!</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/odgovor-od-marka-mebijusa-t1090.htm</link>
			<dc:creator>Dexiv</dc:creator>
			<description>Pre nekoliko meseci sam na blogu cuvenog investitora Marka Mebijusa ostavio pitanje o ulaganjima Franklin Templeton fonda na Beogradskoj berzi. Na moje iznenadjenje, vidim da je Mark Mebijus ostavio i odgovor!



Belgrade’s Stock Exchange suffered heavy losses in the 2008 meltdown, with the Belex index falling sharply. I am from Serbia, and so I was thrilled to find out that Franklin Templeton is investing in Serbia.

– Dejan, Serbia



Yes, we are interested in the Serbian market and we are  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:10:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/odgovor-od-marka-mebijusa-t1090.htm#54816</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/odgovor-od-marka-mebijusa-t1090.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PIO Fond - novi AKCIONAR na BB ???</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/pio-fond-novi-akcionar-na-bb-t1029.htm</link>
			<dc:creator>Kobe Bryant</dc:creator>
			<description>PIO fond postao suvlasnik Tržnog Centra &quot;Piramida&quot;!!!!



Prema najnovijem zakonu o likvidacionom postupku, PIO fond je uvršten u listu prioritete čija potraživanja moraju da budu namirena.

U koliko se nastavi sa primenom ovog zakona PIO fond će steći pravo nad desetinama preduzeća u Srbiji.



Prema zakonu sva preduzea koja duguju Fondu za doprinose, a nisu u stanju da isplate dug, postaće delimično ili celokupno vlasništvo tog Fonda. 



Ako se ima u vidu da Fodu firme duguju oko  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:38:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/pio-fond-novi-akcionar-na-bb-t1029.htm#48654</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/pio-fond-novi-akcionar-na-bb-t1029.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solidarišimo se sa GRČKIM NARODOM !!</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/solidarisimo-se-sa-grekim-narodom-t1058.htm</link>
			<dc:creator>Limited011</dc:creator>
			<description>&quot;Grčka je na ivici ponora&quot; - Karolos Papuljas, predsednik Grčke



„Ako su dosadašnji protesti u Grčkoj do sada bili ritualni od juče (5.5.) postoji opasnost da prerastu u građanski rat. Bes demonstranata je razumljiv. U krajnjoj liniji, obični građani najviše su pogođeni drakonskim merama štednje koje su nametnuli MMF i članice EU kao uslov za finansijsku pomoć. Međutim, nasilje kome su pribegli neki od demonstranata ne može se opravdati ni povećanjem poreza, ni drugim iskušenjima  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:41:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/solidarisimo-se-sa-grekim-narodom-t1058.htm#52500</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/solidarisimo-se-sa-grekim-narodom-t1058.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SLOVENSKA BORZA</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/slovenska-borza-t1047.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Red je da malo bacimo pogled (i proširimo vidike) 

na naše severne susede (Sa sunčane strane Alpa     ) !!



