<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BELEX Club</title>
		<link>http://www.aikb.net/feed/?</link>
		<description>Zadnje teme</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:15:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BELEX Club</title>
			<url>http://i27.servimg.com/u/f27/11/80/09/98/belex111.jpg</url>
			<link>http://www.aikb.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno - JESV</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/jedinstvo-sevojno-ad-sevojno-jesv-t591.htm</link>
			<dc:creator>Dušan</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sektor naziv	Građevinarstvo
<br />
Broj hartija	278.054
<br />
U trgovanju od 	04.11.2004
<br />
 	 
<br />
Tržišna kapitalizacija	3.892.756.000
<br />
EPS	1.690,89
<br />
PE	8,28
<br />
PB	4,67
<br />
ROE	56,38]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:15:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/jedinstvo-sevojno-ad-sevojno-jesv-t591.htm#15839</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/jedinstvo-sevojno-ad-sevojno-jesv-t591.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tigar,tigric... - TIGR</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/tigartigric-tigr-t667.htm</link>
			<dc:creator>ssslana</dc:creator>
			<description>Pa ne mogu da verujem da smo zaboravili prvenca sa A listinga. Cisto da se malko dopisujemo.</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 12:28:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/tigartigric-tigr-t667.htm#605</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/tigartigric-tigr-t667.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agrobanka a.d. Beograd - AGBN (II DEO)</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/agrobanka-ad-beograd-agbn-ii-deo-t383.htm</link>
			<dc:creator>Pendula011</dc:creator>
			<description>Nema spustaca od jutros. Mozda su na nekoj planini ili su se malo okliznuli. Neka tamo i ostanu i neka se ne vracaju</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:55:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/agrobanka-ad-beograd-agbn-ii-deo-t383.htm#9702</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/agrobanka-ad-beograd-agbn-ii-deo-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BIP a.d. Beograd - BIPB</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bip-ad-beograd-bipb-t206.htm</link>
			<dc:creator>tigrovic</dc:creator>
			<description>VN, 9. oktobar 2007



Konzorcijum “Alita i Junajtid Nordik Beveridž” postao je većinski vlasnik Beogradske industrije piva - “BIP”. Potpisivanjem ugovora sa Agencijom za privatizaciju, Konzorcijum je postao vlasnik kontrolnog paketa akcija, od 51,9 odsto “BIP”.

Kao prvoplasirani na tenderu Agencije za privatizaciju, ovaj konzorcijum ponudio je 21,4 miliona evra za većinski paket akcija i obavezao se da će u periodu od 2007. do 2010. godine investirati 5,1 milion evra. Pored toga, Konzorcijum  ...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:49:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bip-ad-beograd-bipb-t206.htm#4557</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bip-ad-beograd-bipb-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USA finansijsko trziste i refleksije na Evropu, Srbiju...</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finansijsko-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-t666.htm</link>
			<dc:creator>djordje02</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sta se to dogadja na USA fin. trzistu da li je to rezirano , ocekivano i kuda to vodi
<br />
gledajuci druge zemlje , Evropu , Srbiju i sl.]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:28:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finansijsko-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-t666.htm#17249</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/usa-finansijsko-trziste-i-refleksije-na-evropu-srbiju-t666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ravnica a.d. Bajmok - RVNC</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/ravnica-ad-bajmok-rvnc-t769.htm</link>
			<dc:creator>Dušan</dc:creator>
			<description><![CDATA[Finansijski izveštaj za 2008. (APR)
<br />

<br />
<a href="http://www.photorola.net/" class="postlink" target="_blank"><img src="http://www.photorola.net/uploads/e065ea63a4.jpg" border="0" alt="" /></a>
<br />

<br />
EPS	184,72
<br />
PE	0,95
<br />
PB	0,16
<br />
ROE	17,10
<br />

<br />
Rezultati odlični, ali tu sreće za male akcionare nema.]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:37:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/ravnica-ad-bajmok-rvnc-t769.htm#19818</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/ravnica-ad-bajmok-rvnc-t769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AIK banka a.d. Niš - AIKB   (IV DEO)</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/aik-banka-ad-nis-aikb-iv-deo-t1023.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Promene: 15.01. - 18.01.2010. (T-3) ili 12.01. - 13.01.2010.
<br />

<br />
<img src="http://i50.tinypic.com/33pc7l3.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:21:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/aik-banka-ad-nis-aikb-iv-deo-t1023.htm#46216</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/aik-banka-ad-nis-aikb-iv-deo-t1023.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koliko vredi TELEKOM ?</title>
			<link>http://www.aikb.net/info-f5/koliko-vredi-telekom-t403.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Poslovni prihodi:              63,117,152,000
<br />
Poslovni dobitak:             16,325,764,000
<br />
Neto dobitak:                  14,877,605,000
<br />
Zarada po akciji                            13.78
<br />

<br />
Ukupna pasiva:             135,114,758,000
<br />
Osnovni kapital:              82,512,552,000
<br />
Neraspoređeni dobitak     15,774,700,000]]></description>
			<category>INFO</category>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:49:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/info-f5/koliko-vredi-telekom-t403.htm#11768</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/info-f5/koliko-vredi-telekom-t403.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Telefonija a.d. Beograd - TLFN</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/telefonija-ad-beograd-tlfn-t41.htm</link>
			<dc:creator>genijeurazvoju</dc:creator>
			<description>Evo i ovde dokapitalizacija</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 10:14:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/telefonija-ad-beograd-tlfn-t41.htm#333</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/telefonija-ad-beograd-tlfn-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BB Minaqua a.d. Novi Sad - BBMN</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bb-minaqua-ad-novi-sad-bbmn-t329.htm</link>
			<dc:creator>Sare</dc:creator>
			<description>Mislim da i ova akcija zasluzuje paznju ... i na ovim cenama!



Generalna direktorka Minakve Sanja Bjelica najavila je da će ta kompanija početi izvoz u Rusiju.&quot;BB Minakva planira izvoz na rusko tržište i u toku je izbor najboljeg distributera za taj veliki izvozni posao&quot;, rekla je ona agenciji Beta. 



Bjelica je istakla da Rusija ima velikih problema sa nedostakom joda navodeći da se u celoj Rusiji jedino u Moskvi so jodira, a da dva decilitra vode &quot;minakva&quot; zadovoljavaju  ...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:34:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bb-minaqua-ad-novi-sad-bbmn-t329.htm#9007</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/bb-minaqua-ad-novi-sad-bbmn-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veterinarski zavod Subotica  - VZAS</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/veterinarski-zavod-subotica-vzas-t241.htm</link>
			<dc:creator>genijeurazvoju</dc:creator>
			<description><![CDATA[Izasao bilans uspeha................lepo lepo <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> <a href="http://www.belex.co.yu/data/2007/11/00008543.xls" target="_blank">http://www.belex.co.yu/data/2007/11/00008543.xls</a>]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:07:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/veterinarski-zavod-subotica-vzas-t241.htm#5887</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/veterinarski-zavod-subotica-vzas-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Albus a.d. Novi Sad - ALBS</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/albus-ad-novi-sad-albs-t240.htm</link>
			<dc:creator>Pijacar</dc:creator>
			<description>Danas sam bio do firme ALBUS, ona se nalazi u industriskoj zoni jug u Novom Sadu,slike jos ne znam da postavim ali bice tu najkasnije do sutra popodne.

Elem, dodjem ti ja od ALBUS-a , uzgred postoji veoma mala tabla(bas sicusna) &quot;TAS ALBUS&quot; na raskrsnici kod Novog Kabla, parkirao auto podalje od firme (jedno 50m), i &quot;onako&quot; bez veze okinuo jedan snimak, kad ne lezi vraze, istrcalo dva momka iz obezbedjenja(stvano su revnosni) FTO SISTEM BEOGRAD, i pitaju sta ja to radim!  ...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:55:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/albus-ad-novi-sad-albs-t240.htm#5868</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/albus-ad-novi-sad-albs-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Citadel Triumph</title>
			<link>http://www.aikb.net/investicioni-fondovi-f9/citadel-triumph-t451.htm</link>
			<dc:creator>Dušan</dc:creator>
			<description>Otvoreni investicioni fond TRIUMPH je fond rasta vrednosti imovine, čija je osnovna karakteristika da najmanje 75 odsto svoje imovine ulaže u vlasničke hartije od vrednosti na berzi.



Otvorenim investicionim fondom TRIUMPH upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management, kome je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije 27. decembra 2007. godine izdala dozvolu za organizovanje pomenutog fonda.  



Sva sredstva Fonda nalaze se u vlasništvu članova  ...</description>
			<category>INVESTICIONI FONDOVI</category>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 19:55:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/investicioni-fondovi-f9/citadel-triumph-t451.htm#12719</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/investicioni-fondovi-f9/citadel-triumph-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alfa plam a.d. Vranje - ALFA</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/alfa-plam-ad-vranje-alfa-t299.htm</link>
			<dc:creator>moschino</dc:creator>
			<description>da li neko ima podatke o projektovanoj dobiti za ovu godinu,unapred hvala</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:45:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/alfa-plam-ad-vranje-alfa-t299.htm#7783</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/alfa-plam-ad-vranje-alfa-t299.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vino župa a.d. Aleksandrovac - VINZ</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vino-zupa-ad-aleksandrovac-vinz-t328.htm</link>
			<dc:creator>Alec</dc:creator>
			<description><![CDATA[Po meni, definitivno fundamenti + daljnja perspektiva rasta. Odlicna firma. Malo su previse zaduzeni pa ce im dobit malo čučnuti u sljedecem periodu. Da imaju vise povjerenja u belex, mogli bi dokapom napraviti cuda.
<br />
Al da kupujem vruci VINZ na ovoj cičoj zimi...  :naghty:
<br />

<br />
edit: dobro malo sam pretjerao sa &quot;previse zaduzeni&quot;. Nisu previse ali je ocito da su 2006. znacajno povecali fin obaveze]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:41:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vino-zupa-ad-aleksandrovac-vinz-t328.htm#8818</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vino-zupa-ad-aleksandrovac-vinz-t328.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vital a.d. Vrbas - VITL</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vital-ad-vrbas-vitl-t11.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description><![CDATA[Moja ljubimica (naravno, odmah iza STGR), pa nek crkne onaj tehnolog iz provincije (Alehin)!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png" alt="alien" longdesc="33" /> 
<br />
I danas ce lepo da poskoci, ne dam je ispod 30.000,- din!!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_farao.png" alt="farao" longdesc="51" />]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:56:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vital-ad-vrbas-vitl-t11.htm#68</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/vital-ad-vrbas-vitl-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Najbolji forumski portfolio</title>
			<link>http://www.aikb.net/edukacija-f6/najbolji-forumski-portfolio-t1024.htm</link>
			<dc:creator>pepsiman</dc:creator>
			<description><![CDATA[Posto je ona igra zavrsena i zakljucana. 0d 01.03.2010 krece nova, a ostalo je jos 9 dana vreme je polako da se prijavljujete. Sa porfoliom koji ce voditi u tabele Dusan i 
<br />
Stefan.
<br />
Zato sam i otvorio novu temu.
<br />
Puno srece svima pogotovo da tucete Belex 15. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
Da molim vas i naziv indexa.]]></description>
			<category>Edukacija</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:31:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/edukacija-f6/najbolji-forumski-portfolio-t1024.htm#48202</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/edukacija-f6/najbolji-forumski-portfolio-t1024.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun - FITO</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/galenika-fitofarmacija-ad-zemun-fito-t161.htm</link>
			<dc:creator>Dr Zuk</dc:creator>
			<description><![CDATA[kao domacin teme, zabranjujem hvaljenje ove akcije, prihvatam samo kritike.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" /> 
<br />
shta imate loshe da kazete o ovoj kompaniji ?]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 05:26:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/galenika-fitofarmacija-ad-zemun-fito-t161.htm#3032</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/galenika-fitofarmacija-ad-zemun-fito-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energoprojekt holding a.d. Beograd - ENHL</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/energoprojekt-holding-ad-beograd-enhl-t64.htm</link>
			<dc:creator>slalic</dc:creator>
			<description>05/24/2007 - Energoprojekt Holding

The representatives of Energoprojekt Holding stated that in the next ten days they are expected that the company’s shares will be traded on the Belex’s A listing. Also, Energoprojekt Holding issued the official annual report for 2006. The value of the achieved total consolidated income in the country and abroad is € 187.2 million, which represents an increase of 18% in comparison to 2005. The value of the total achieved consolidated gross profit in the country  ...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2007 13:39:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/energoprojekt-holding-ad-beograd-enhl-t64.htm#494</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/energoprojekt-holding-ad-beograd-enhl-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carnex a.d. Vrbas - CRNX</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/carnex-ad-vrbas-crnx-t140.htm</link>
			<dc:creator>ntvala</dc:creator>
			<description>Molio bih kolege forumase da prokomentarisu ovu akciju, postoji interesovanje i van srbije za nju, hrv i slo forumi, ljudi hvale fundamente i prave komparacije a na economy forumu banuju cim neko napise lepu rec.Ko je u pravu, da li ovi sto hvale pa kvare jeftinu kupnju ili stvarno neki preteruju sa pump-upom?</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 23:02:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/carnex-ad-vrbas-crnx-t140.htm#2345</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/carnex-ad-vrbas-crnx-t140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pupin Telecom a.d. Zemun - PTLK</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/pupin-telecom-ad-zemun-ptlk-t384.htm</link>
			<dc:creator>Plesac</dc:creator>
			<description><![CDATA[Izvinjavam se unapred ako postoji vec otvorena tema ali nisam nasao.Interesujeme da li neko zna ko kupuje poslednjih dana  posto obimi od 9000 nisu bas uobicajeni za nju.Jesu u pitanju neka prebacivanja ili sta?Znam da se u registru mogu videti rezultati ali da li neko ima neku informaciju pre objave promene u registru (ili bar neko misljenje o tome sta se desava.)  :wall: <strong><strong>]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:06:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/pupin-telecom-ad-zemun-ptlk-t384.htm#10988</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/pupin-telecom-ad-zemun-ptlk-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komgrap a.d. Beograd - KMBG</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/komgrap-ad-beograd-kmbg-t371.htm</link>
			<dc:creator>discmanserbia</dc:creator>
			<description>Nešto su se pojedini brokeri dobro uzbudili oko ove građevinske firme. Ponovo postaje aktuelna.

Izgleda da je imovina u 2007. bila nešto potcenjena zbog hipoteka koje su bile na objektima, a sada je država preuzela obaveze prema poveriocima i hipoteke su (ili će biti ) skinute.



Gubitak je takođe bio drastično smanjen u 2006. u odnosu na 2005. godinu, videćemo 2007. Uglavnom vidim da ponovo kreće solidna trgovina akcijama iako je tražnja još uvek niža od ponude.



Ima li neko još neke  ...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:46:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/komgrap-ad-beograd-kmbg-t371.htm#10561</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/komgrap-ad-beograd-kmbg-t371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BELEX TABLE - januar-mart 2010 !</title>
			<link>http://www.aikb.net/info-f5/belex-table-januar-mart-2010-t993.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[</span><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" align="center"><tr><td><span class="genmed"><b>nepet ::</b></span></td></tr><tr><td class="quote">zasto ne napravi neko novu temu - januar 2010</td></tr></table><span class="postbody">
<br />

<br />
<font color="darkred">Mogao si i ti da otvoriš novu temu!</font>]]></description>
			<category>INFO</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:02:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/info-f5/belex-table-januar-mart-2010-t993.htm#45751</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/info-f5/belex-table-januar-mart-2010-t993.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFO - Berza, Ekonomija...</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/info-berza-ekonomija-t94.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description><![CDATA[Konzorcijum Dusam Stupar (Univerzal?) kupio &quot;Somborske novine&quot;  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png" alt="scratch" longdesc="56" />]]></description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 18:38:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/info-berza-ekonomija-t94.htm#823</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/info-berza-ekonomija-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vicevi</title>
			<link>http://www.aikb.net/bar-street-f2/vicevi-t563.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description><![CDATA[Težak dan.. posebno za Dušana, pa da vas malo razonodim  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
Kako plaviša pravi pekmez?
<br />

<br />
Odgovor: Cedi krofne !!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Bar street</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:41:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/bar-street-f2/vicevi-t563.htm#15217</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/bar-street-f2/vicevi-t563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fidelinka a.d. Subotica - FIDL</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/fidelinka-ad-subotica-fidl-t77.htm</link>
			<dc:creator>masni1</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kamo nestade moja predhodno postovanje i citava ova tema.Cak ni username ne mogu isto da koristim.
<br />
Nije vazno,da cujem vase misljenje i o ovoj temi.Citadel je izasao...]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 19:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/fidelinka-ad-subotica-fidl-t77.htm#562</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/fidelinka-ad-subotica-fidl-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dnevni komentari - CLOSING BELL BELEX</title>
			<link>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-t1033.htm</link>
			<dc:creator>njegoš</dc:creator>
			<description>Pa... Moje želje idu u tom pravcu... Lagano padanje cena bar tokom januara i februara, pražnjenje tajkuna koji su u dugovima. A onda kada se tajkuni isprazne, kada Ameri i Evropa potvrde da su se oporavili, kada akcije pre&#273;u u ruke ljudi koji nisu tajkuni, može da krene ponovo lep rast...



Naravno, možda sam skroz promašio pa se desi:

1) Nagli rast ve&#263; od januara do nivoa pre ove korekcije

2) Ozbiljni problemi sa SP500, velika korekcija kod njih i još ve&#263;a kod nas koja &#263;e  ...</description>
			<category>BERZA, ekonomija, finansije..</category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-t1033.htm#45049</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/berza-ekonomija-finansije-f3/dnevni-komentari-closing-bell-belex-t1033.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nagrade !!</title>
			<link>http://www.aikb.net/edukacija-f6/nagrade-t909.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Da bi ovo takmičenje dobilo na značaju, 

Belex Club je uz pomoć svojih partnera 

obezbedio nagrade za najbolje prognozere!!



Nagrada za najboljeg je   MOBILNI TELEFON!!

Sponzor nagrade za prvo mesto je naš partner Inter.Capital.





 </description>
			<category>Edukacija</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:04:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/edukacija-f6/nagrade-t909.htm#29420</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/edukacija-f6/nagrade-t909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Univerzal banka a.d. Beograd - UNBN</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/univerzal-banka-ad-beograd-unbn-t57.htm</link>
			<dc:creator>genijeurazvoju</dc:creator>
			<description>Da cujemo misljenja..........</description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:11:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/univerzal-banka-ad-beograd-unbn-t57.htm#458</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/univerzal-banka-ad-beograd-unbn-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Progres a.d. Beograd - PRGS</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/progres-ad-beograd-prgs-t21.htm</link>
			<dc:creator>Broker-YU</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kako vam se cini ovo cimanje na Progresu?
<br />
Up &amp; down]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:27:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/progres-ad-beograd-prgs-t21.htm#124</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/progres-ad-beograd-prgs-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dijamant a.d. Zrenjanin - DJMN</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/dijamant-ad-zrenjanin-djmn-t85.htm</link>
			<dc:creator>Sneki</dc:creator>
			<description><![CDATA[Zatisje sa manjim padom, ali uz dobre rezultate i kupovinu 
<br />
Kindskog Mlina, mislim da ce ova akcija jos da raste...
<br />

<br />
Ah, da... zaboravih: naravno da ovo smatram za blu chip!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" />]]></description>
			<category>Akcije fun club</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:04:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/dijamant-ad-zrenjanin-djmn-t85.htm#649</comments>
			<guid>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/dijamant-ad-zrenjanin-djmn-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soja protein a.d. Bečej - SJPT</title>
			<link>http://www.aikb.net/akcije-fun-club-f1/soja-protein-ad-beeej-sjpt-t50.htm</link>
			<dc:creator>MEPHISTO</dc:creator>
			<description>&#1050;&#1086;&#1083;&#1080;&#1082;&#1086; &#1074;&#1080;&#1076;&#1080;&#1084; &#1112;&#1086;&#1096; &#1085;&#1077;&#1084;&#1072; &#1086;&#1074;&#1077; &#1090;&#1077;&#1084;&#1077;, &#1089;&#1083;&#1086;&#1078;&#1080;&#1115;&#1077;&#1090;&#1077; &#1089;&#1077; &#1076;&#1072; &#1112;&#1077; &#1090;&#1088;&#1077;&#1073;&#1072; &#1086;&#1090;&#1074;&#1086;&#1088;&#1080;&#1090;&#1080;...</description>
			<category>Akcije fun club</category>
